Asser Boys Da1
| zaterdag, 11 september 2010 | ||||||
| 14:30 | ![]() | Pesse 1 | - | ![]() | Asser Boys 1 | |
Asser Boys Da2
| zaterdag, 11 september 2010 | ||||||
| 12:30 | ![]() | Fit Boys 1 | - | ![]() | Asser Boys 2 | |
Wedstrijden zaterdag 11 september 2010
maandag 06 september 2010
Dames 1
Pesse Da1 - Asser Boys Da1, aanvang 14.30 uur
Vertrek 13.00 uur, Vervoer: Bertus, Tinus, Sharlaine, Monique en Muis
Wassen: Janine
Dames 2
Fit Boys Da1 - Asser Boys Da2, aanvang 12.30 uur
Vertrek 11.00 uur, Vervoer: Selena, Mariska, Sarina en Aniek
Wassen: Andrea L.
Grote Clubactie
zondag 05 september 2010
De komende dagen krijgen alle meiden/dames een intekenlijst voor de grote clubactie. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk loten te verkopen.
Omdat Asser Boys alle financiële steun goed kan gebruiken, is dit een mooie actie. De loten kosten € 3,00 p.s. en hiervan gaat € 2,40 naar de vereniging.
Uiterlijk over 2 weken de lijsten weer inleveren bij Sonja. Suc6 doe het voor de vereniging!!!
Uitslagen Da1
| Asser Boys 1 | - | ONS Sneek 1 | 3 | : | 1 |
| Muntendam 1 | - | VIOD 1 | 4 | : | 2 |
| MSC Antaris 1 | - | Pesse 1 | 2 | : | 0 |
| Hunsingo 1 | - | Helpman 1 | 3 | : | 5 |
| MKV '29 1 | - | Vitesse '63 1 | 4 | : | 3 |
| AVC 1 | - | Knickerbockers 2 | 3 | : | 1 |
Uitslagen Da2
| Asser Boys 2 | - | ACV 1 | 5 | : | 1 |
| Gorecht 2 | - | Gasselternijveen 1 | 1 | : | 5 |
| Glimmen 2 | - | Eext 1 | 0 | : | 5 |
| VAKO 1 | - | Helpman 4 | 6 | : | 1 |
Stand 2e Klasse I
| G | W | G | V | P | ||
| 1 | Helpman 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Muntendam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Asser Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | AVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | MSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | MKV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Vitesse '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hunsingo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | VIOD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Knickerbock 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | ONS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Pesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand 4e Klasse B
| G | W | G | V | P | ||
| 1 | VAKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Eext 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Asser Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | Gasselternv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fit Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Haren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZFC ZUidlar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ACV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Gorecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Helpman 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Glimmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |




